信一检测作为具有CMA计量认证第三方环境检测机构,依据相应国家标准与行业标准为您提供水和废水检测服务。
如您有医院污水检测、工业废水检测、地表水检测、地下水检测、生活污水检测需求,欢迎和我机构人员进行洽谈。
水(含大气降水)和废水检测
序号 | 检测能力 | 序号 | 检测能力 | 序号 | 检测能力 | 序号 | 检测能力 |
1 | pH | 2 | 磷酸盐 | 3 | 砷 | 4 | 锰 |
5 | 水温 | 6 | 氰化物 | 7 | 汞 | 8 | 镍 |
9 | 电导率 | 10 | 阴离子表面活性剂 | 11 | 总汞 | 12 | 铅 |
13 | 化学需氧量 | 14 | 硝酸盐氮 | 15 | 硒 | 16 | 钾 |
17 | 悬浮物 | 18 | 亚硝酸盐氮 | 19 | 镉 | 20 | 钠 |
21 | 硫化物 | 22 | 氨氮 | 23 | 锌 | 24 | 钙 |
25 | 挥发酚 | 26 | 凯氏氮 | 27 | 铜 | 28 | 镁 |
29 | 石油类和动植物油 | 30 | 三氯乙醛 | 31 | 铁 | 32 | 钴 |
33 | 氟化物 | 34 | 苯胺类 | 35 | 六价铬 | 36 | 硼 |
37 | 总磷 | 38 | 游离氯和总氯 | 39 | 铬 | 40 | 浊度 |
41 | 酸度 | 42 | 高锰酸盐指数 | 43 | 挥发性卤代烃 | 44 | 黄磷 |
45 | 碱度 | 46 | 臭 | 47 | 六六六、滴滴涕 | 48 | 单质磷 |
49 | 色度 | 50 | 矿化度 | 51 | 硝基苯类化合物 | 52 | 透明度 |
53 | 总硬度 | 54 | 溶解氧 | 55 | 丙烯酰胺 | 56 | 二氧化氯 |
57 | 氯化物 | 58 | 苯系物 | 59 | 丙烯腈 | 60 | 二硫化碳 |
61 | 硫酸盐 | 62 | 烷基汞 | 63 | 吡啶 | 64 | 甲醛 |
65 | 全盐量 | 66 | 甲基汞 | 67 | 卤代乙酸类化合物 | 68 | 硝基化合物 |
69 | 溶解性总固体 | 70 | 总氮 | 71 | 酚类化合物 | 72 | 钡 |
73 | 生化需氧量(BOD5) | 74 | 碳酸根 | 75 | 氯苯类化合物 | 76 | 铋 |
77 | 高锰酸盐指数(CODMn) | 78 | 重碳酸根 | 79 | 有机磷农药 | 80 | 锑 |
81 | 银 | 82 | 不可滤残渣 | 83 | 溶解性总磷 | 84 | 硫酸根 |
85 | 乙腈 | 86 | 二氧化硅 | 87 | 苯 | 88 | 硝酸根 |
89 | 肼和甲基肼 | 90 | 氧化还原电位 | 91 | 甲苯 | 92 | 亚硝酸根 |
93 | 三乙胺 | 94 | 流量 | 95 | 二甲苯 | 96 | 氟离子 |
97 | 偏二甲基肼 | 98 | 叶绿素a | 99 | 乙苯 | 100 | 铵离子 |
101 | 氯离子 | 102 | 外观 | 103 | 对二甲苯 | 104 | 钙离子 |
105 | 肉眼可见物 | 106 | 二氧化碳 | 107 | 间二甲苯 | 108 | 镁离子 |
109 | 有机质 | 110 | 总氰化物 | 111 | 邻二甲苯 | 112 | 铵盐 |
113 | 总残渣 | 114 | 总氯 | 115 | 异丙苯 | 116 | 肼 |
117 | 可滤残渣 | 118 | 溶解性磷酸盐 | 119 | 苯乙烯 | 120 | 甲基肼 |
121 | 二乙烯三胺 | 122 | 总碱度 | 123 | 铝 | 124 | 锗 |
125 | 硫氰酸盐 | 126 | 总酸度 | 127 | 金 | 128 | 铪 |
129 | 丁基黄原酸 | 130 | 碳酸盐 | 131 | 铍 | 132 | 钬 |
133 | 彩色显影剂 | 134 | 重碳酸盐 | 135 | 铈 | 136 | 铟 |
137 | 显影剂及氧化物总量 | 138 | 溴化物 | 139 | 铯 | 140 | 铱 |
141 | 侵蚀性二氧化碳 | 142 | 硅酸 | 143 | 镝 | 144 | 镧 |
145 | 游离二氧化碳 | 146 | 亚铁离子 | 147 | 铒 | 148 | 锂 |
149 | 暂时硬度 | 150 | 三价铁离子 | 151 | 铕 | 152 | 镥 |
153 | 负硬度 | 154 | 甲醇 | 155 | 镓 | 156 | 钼 |
157 | 永久硬度 | 158 | 丙酮 | 159 | 钆 | 160 | 钕 |
161 | 铌 | 162 | 铷 | 163 | 钐 | 164 | 钍 |
165 | 磷 | 166 | 铼 | 167 | 锡 | 168 | 钛 |
169 | 钯 | 170 | 铑 | 171 | 锶 | 172 | 铊 |
173 | 镨 | 174 | 钌 | 175 | 铽 | 176 | 铥 |
177 | 铂 | 178 | 钪 | 179 | 碲 | 180 | 铀 |
181 | 钒 | 182 | 悬浮固体 | 183 | 可溶性磷酸盐 | 184 | 总铅 |
185 | 钨 | 186 | 易沉固体 | 187 | 油 | 188 | 总铬 |
189 | 钇 | 190 | 五日生化需氧量 | 191 | 硝基苯类 | 192 | 总镉 |
193 | 镱 | 194 | 总固体 | 195 | 总铜 | 196 | 总砷 |
197 | 锆 | 198 | 溶解性固体 | 199 | 总锌 | 200 | 总硒 |
201 | 总锑 | 202 | C20 | 203 | C40 | 204 | K+ |
205 | 总镍 | 206 | C22 | 207 | Br- | 208 | Na+ |
209 | 总锰 | 210 | C24 | 211 | Cl- | 212 | NH4+ |
213 | 总铁 | 214 | C26 | 215 | PO43- | 216 | 碘化物 |
217 | 粪大肠菌群 | 218 | C28 | 219 | SO32- | 220 | Ca2+ |
221 | C10 | 222 | C30 | 223 | HPO42- | 224 | Mg2+ |
225 | C12 | 226 | C32 | 227 | F- | 228 | 石油类 |
229 | C14 | 230 | C34 | 231 | SO42- | 232 | 溴酸盐 |
233 | C16 | 234 | C36 | 235 | NO2- | 236 | 亚氯酸盐 |
237 | C18 | 238 | C38 | 239 | NO3- | 240 | 氯酸盐 |
241 | 总α放射性 | 242 | 总β放射性 | 243 | 细菌总数 | 244 | 氯乙烯 |
245 | 1,1-二氯乙烯 | 246 | 顺-1,3-二氯丙烯 | 247 | 2-氯甲苯 | 248 | 三氯乙烯 |
249 | 二氯甲烷 | 250 | 反-1,3-二氯丙烯 | 251 | 1,3,5-三甲基苯 | 252 | 1,2-二氯丙烷 |
253 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 254 | 1,1,2-三氯乙烷 | 255 | 4-氯甲苯 | 256 | 二溴甲烷 |
257 | 1,1-二氯乙烷 | 258 | 四氯乙烯 | 259 | 叔丁基苯 | 260 | 一溴二氯甲烷 |
261 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 262 | 1,3-二氯丙烷 | 263 | 1,2,4-三甲基苯 | 264 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |
265 | 2,2-二氯丙烷 | 266 | 二溴一氯甲烷 | 267 | 仲丁基苯 | 268 | 溴苯 |
269 | 溴氯甲烷 | 270 | 1,2-二溴乙烷 | 271 | 1,3-二氯苯 | 272 | 1,2,3-三氯丙烷 |
273 | 氯仿 | 274 | 氯苯 | 275 | 4-异丙基甲苯 | 276 | 正丙苯 |
277 | 1,1,1-三氯乙烷 | 278 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 279 | 1,4-二氯苯 | 280 | 1,2,4-三氯苯 |
281 | 1,1-二氯丙烯 | 282 | 对/间-二甲苯 | 283 | 正丁基苯 | 284 | 六氯丁二烯 |
285 | 四氯化碳 | 286 | 邻-二甲苯 | 287 | 1,2-二氯苯 | 288 | 萘 |
289 | 1,2-二氯乙烷 | 290 | 三溴甲烷 | 291 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 292 | 1,2,3-三氯苯 |
热品推荐
Hot product